產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH8203A 可編程直流電子負載
簡介
TH8200系列可編程直流電子負載是常州同惠電子股份有限公司自主研發(fā)制造的一款性能、功能齊全的直流電子負載。本系列產(chǎn)品不僅具有CC/CV/CR/CP等基本功能更具備了任意IV特性(ARB)模式,可供用戶根據(jù)輸入電壓任意設(shè)置電流來進行負載的模擬測試。
TH8200系列產(chǎn)品采用雙核(ARM+DSP)自動控制硬件電路 架構(gòu),使得系統(tǒng)運行更加穩(wěn)定;完備的硬件保護電路功能(OVP、OCP、OPP、OHP、REV、UVP)對儀器及被測物實施全面保護,消除了用戶的后顧之憂。采用高速、安全、可靠性強的16位采樣芯片,確保采樣精度和分辨率,單次采樣可同步刷新電壓、電流值;100K真實采樣速率,測量精度高,抗干擾能力強,并能顯示瞬態(tài)加載電流波形。
其電流變化速率可達24A/μs(TH8204),小設(shè)置分辨率為10μA (TH8201)可應(yīng)對各種需電流高速變化的電源、電流傳感器試驗。它還加入了可編程軟啟動功能。應(yīng)用了Linux操作系統(tǒng),使得設(shè)置儲存文件的個數(shù)基本不受限制,并提高了對USB儲存器的支持。
此外,本儀器前面板人性化的交互式設(shè)計使用戶可以方便快捷的進行各種設(shè)置操作,更提供了豐富的有線、無線通訊接口LAN、WIFI、USB、RS232以及GPIB(可選)以滿足 用戶的通訊及系統(tǒng)連接需求。
應(yīng)用
■ 電源類
充電器,開關(guān)電源,通訊電源,LED驅(qū)動,手機電池,充電寶等
■ 新能源
太陽能電池,新動力汽車,電動自行車
■ 電力電子元器件
保險絲/接插件/繼電器/傳感器
■ 自動化設(shè)備集成測試
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH8201 | TH8202 | TH8202A | ||||||||||||||||
操作電壓 | 1.0~150V | 1.0~150V | 1.0~150V | ||||||||||||||||
電流 | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | 0~800mA | 0~8A | 0~80A | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | ||||||||||
功率 | 0~1.75W | 0~17.5W | 0~175W | 0~3.5W | 0~35W | 0~350W | 0~3.5W | 0~35W | 0~350W | ||||||||||
低操作電壓 | 1.0V@4A | 1.0V@40A | 1.0V@8A | 1.0V@80A | 1.0V@4A | 1.0V@40A | |||||||||||||
量程 | 操作范圍 | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | 0~800mA | 0~8A | 0~80A | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | |||||||||
設(shè)置范圍 | 0~420mA | 0~4.2A | 0~42A | 0~840mA | 0~8.4A | 0~84A | 0~420mA | 0~4.2A | 0~42A | ||||||||||
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 1mA | 0.02mA | 0.2mA | 2mA | 0.02mA | 0.2mA | 2mA | ||||||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | ||||||||||||||||
量程 | 操作范圍 | 25mΩ ~2.5kΩ | 250mΩ ~25kΩ | 2.5Ω ~250kΩ | 12.5mΩ ~1.25kΩ | 125mΩ ~12.5kΩ | 1.25Ω ~125kΩ | 25mΩ ~2.5kΩ | 250mΩ ~25kΩ | 2.5Ω ~250kΩ | |||||||||
設(shè)置范圍 | 25mΩ ~2.62kΩ | 250mΩ ~26.2kΩ | 2.5Ω ~262kΩ | 12.5mΩ ~1.31kΩ | 125mΩ ~13.1kΩ | 1.25Ω ~131kΩ | 25mΩ ~2.62kΩ | 250mΩ ~26.2kΩ | 2.5Ω ~262kΩ | ||||||||||
分辨率 | 400µS | 40µS | 4µS | 800µS | 80µS | 8µS | 400µS | 40µS | 4µS | ||||||||||
精度 | 0.1%+0.5%F.S. | 0.1%+0.5%F.S. | 0.1%+0.5%F.S. | ||||||||||||||||
量程 | 操作范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | ||||||||||||
設(shè)置范圍 | 0~16.5V | 0~165V | 0~16.5V | 0~165V | 0~16.5V | 0~165V | |||||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||||||||||||
精度 | 0.05%+0.025%F.S. | 0.05%+0.025%F.S. | 0.05%+0.025%F.S. | ||||||||||||||||
量程 | 操作范圍 | 0~1.75W | 0~17.5W | 0~175W | 0~3.5W | 0~35W | 0~350W | 0~3.5W | 0~35W | 0~350W | |||||||||
設(shè)置范圍 | 0~1.8375W | 0~18.375W | 0~183.75W | 0~3.675W | 0~36.75W | 0~367.5W | 0~3.675W | 0~36.75W | 0~367.5W | ||||||||||
分辨率 | 0.1mW | 1mW | 10mW | 0.2mW | 2mW | 20mW | 0.2mW | 2mW | 20mW | ||||||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | ||||||||||||||||
Von&Voff | 模式 CC/CP/CR | 模式CC/CP/CR | 模式 CC/CP/CR | ||||||||||||||||
精度 | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | ||||||||||||||||
小操作電壓 | 1.5V | 1.5V | 1.5V | ||||||||||||||||
頻率范圍 | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | ||||||||||||||||
精度 | 1µs/1ms+100ppm | 1µs/1ms+100ppm | 1µs/1ms+100ppm | ||||||||||||||||
斜率 | 0.1mA/µs ~100mA/µs | 1mA/µs ~1A/µs | 10mA/µs ~10A/µs | 0.2mA/µs ~200mA/µs | 2mA/µs ~2A/µs | 20mA/µs ~20A/µs | 0.2mA/µs ~200mA/µs | 2mA/µs ~2A/µs | 20mA/µs ~20A/µs | ||||||||||
分辨率 | 0.01mA/µs | 0.1mA/µs | 1mA/µs | 0.02mA/µs | 0.2mA/µs | 2mA/µs | 0.02mA/µs | 0.2mA/µs | 2mA/µs | ||||||||||
精度 | 10%±20µs | 10%±20µs | 10%±20µs | ||||||||||||||||
小上升時間 | 10µs | 10µs | 10µs | ||||||||||||||||
量程 | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | 0~800mA | 0~8A | 0~80A | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | ||||||||||
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 1mA | 0.02mA | 0.2mA | 2mA | 0.02mA | 0.2mA | 2mA | ||||||||||
量程 | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | 0~800mA | 0~8A | 0~80A | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | ||||||||||
控制電平范圍 | 0~10V | 0~10V | 0~10V | ||||||||||||||||
精度 | 0.5%F.S. | 0.5%F.S. | 0.5%F.S. | ||||||||||||||||
操作模式 | CC | CC | CC | ||||||||||||||||
設(shè)置范圍 | 0~500ms | 0~500ms | 0~500ms | ||||||||||||||||
精度 | ±(30%+100µs) | ±(30%+100µs) | ±(30%+100µs) | ||||||||||||||||
量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | |||||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||||||||||||
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | ||||||||||||||||
量程 | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | 0~800mA | 0~8A | 0~80A | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | ||||||||||
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 1mA | 0.02mA | 0.2mA | 2mA | 0.01mA | 0.1mA | 1mA | ||||||||||
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | ||||||||||||||||
量程 | 0~1.75W | 0~17.5W | 0~175W | 0~3.5W | 0~35W | 0~350W | 0~3.5W | 0~35W | 0~350W | ||||||||||
分辨率 | 0.1mW | 1mW | 10mW | 0.2mW | 2mW | 20mW | 0.2mW | 2mW | 20mW | ||||||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | ||||||||||||||||
TRIG OUT | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||
I MON OUT | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||
過壓保護(OVP) | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||
過流保護(OCP) | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||
過功率保(OPP) | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||
過熱保護(OHP) | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||
逆壓保護(REP) | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||
低壓保護(UVP) | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||
短路功能 | 是 | 是 | 是 | ||||||||||||||||
接口 |
|
|
| ||||||||||||||||
尺寸(寬x高x深) | 215mmx129mmx479mm | 215mmx129mmx479mm | 215mmx129mmx479mm | ||||||||||||||||
重量 | 7.8kg | 9.1kg | 8.7kg | ||||||||||||||||
操作溫度 | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | ||||||||||||||||
儲存溫度 | -20~80°C | -20~80°C | -20~80°C | ||||||||||||||||
EMC&安全認證 | CE | CE | CE | ||||||||||||||||
型號 | TH8203A | TH8204A | TH8203 | TH8204 | |||||||||||||||
操作電壓 | 1.0~150V | 1.0~150V | 1.0~150V | 1.0~150V | |||||||||||||||
電流 | 0~800mA | 0~8A | 0~80A | 0~1.2A | 0~12A | 0~120A | 0~1.6A | 0~16A | 0~160A | 0~2.4A | 0~24A | 0~240A | |||||||
功率 | 0~7.0W | 0~70W | 0~700W | 0~10.5W | 0~105W | 0~1000W | 0~7.0W | 0~70W | 0~700W | 0~10.5W | 0~105W | 0~1000W | |||||||
低操作電壓 | 1.0V@8A | 1.0V@80A | 1.0V@12A | 1.0V@120A | 1.0V@16A | 1.0V@160A | 1.0V@24A | 1.0V@240A | |||||||||||
量程 | 操作范圍 | 0~800mA | 0~8A | 0~80A | 0~1.2A | 0~12A | 0~120A | 0~1.6A | 0~16A | 0~160A | 0~2.4A | 0~24A | 0~240A | ||||||
設(shè)置范圍 | 0~840mA | 0~8.4A | 0~84A | 0~1.26A | 0~12.6A | 0~126A | 0~1.68A | 0~16.8A | 0~168A | 0~2.52A | 0~25.2A | 0~252A | |||||||
分辨率 | 0. 04mA | 0.4mA | 4mA | 0. 1mA | 1mA | 10mA | 0. 04mA | 0.4mA | 4mA | 0.1mA | 1mA | 10mA | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||||||||||
量程 | 操作范圍 | 12.5mΩ ~1.25kΩ | 125mΩ ~12.5kΩ | 1.25Ω ~125kΩ | 4.2mΩ ~420Ω | 42mΩ ~4.2kΩ | 420mΩ ~42kΩ | 6.2mΩ ~620Ω | 62mΩ ~6.2kΩ | 620mΩ ~62kΩ | 4.2mΩ ~420Ω | 42mΩ ~4.2kΩ | 420mΩ ~42kΩ | ||||||
設(shè)置范圍 | 12.5mΩ ~1.31kΩ | 125mΩ ~13.1kΩ | 1.25Ω ~131kΩ | 4.2mΩ ~437Ω | 42mΩ ~4.37kΩ | 420mΩ ~43.7kΩ | 6.2mΩ ~651Ω | 62mΩ ~6.51kΩ | 620mΩ ~65.1kΩ | 4.2mΩ ~437Ω | 42mΩ ~4.37kΩ | 420mΩ ~43.7kΩ | |||||||
分辨率 | 16mS | 160µS | 16µS | 400µS | 2.424mS | 242.4µS | 16mS | 160µS | 16µS | 2.424mS | 242.4µS | 24.24µS | |||||||
精度 | 0.1%+0.5%F.S. | 0.1%+0.5%F.S. | 0.1%+0.5%F.S. | 0.1%+0.5%F.S. | |||||||||||||||
量程 | 操作范圍 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | ||||||||||
設(shè)置范圍 | 0~16.5V | 0~165V | 0~16.5V | 0~165V | 0~16.5V | 0~165V | 0~16.5V | 0~165V | |||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |||||||||||
精度 | 0.05%+0.025%F.S. | 0.05%+0.025%F.S. | 0.05%+0.025%F.S. | 0.05%+0.025%F.S. | |||||||||||||||
量程 | 操作范圍 | 0~7.0W | 0~70W | 0~700W | 0~10.5W | 0~105W | 0~1000W | 0~7.0W | 0~70W | 0~700W | 0~10.5W | 0~105W | 0~1000W | ||||||
設(shè)置范圍 | 0~7.35W | 0~73.5W | 0~735W | 0~11 W | 0~110.25W | 0~1100W | 0~7.35W | 0~73.5W | 0~735W | 0~11W | 0~110.25W | 0~1100W | |||||||
分辨率 | 0.4mW | 4mW | 40mW | 1mW | 10mW | 100mW | 0.4mW | 4mW | 40mW | 1mW | 10mW | 100mW | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||||||||||
Von&Voff | 模式 CC/CP/CR | 模式 CC/CP/CR | 模式 CC/CP/CR | 模式 CC/CP/CR | |||||||||||||||
精度 | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | |||||||||||||||
小操作電壓 | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V | |||||||||||||||
頻率范圍 | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | |||||||||||||||
精度 | 1µs/1ms+100ppm | 1µs/1ms+100ppm | 1µs/1ms+100ppm | 1µs/1ms+100ppm | |||||||||||||||
斜率 | 0.2mA/µs ~80mA/µs | 2mA/µs ~0.8A/µs | 20mA/µs ~8A/µs | 0.2mA/µs ~120mA/µs | 2mA/µs ~1.2A/µs | 20mA/µs ~12A/µs | 0.4mA/µs ~160mA/µs | 4mA/µs ~1.6A/µs | 40mA/µs ~16A/µs | 0.6mA/µs ~240mA/µs | 6mA/µs ~2.4A/µs | 60mA/µs ~24A/µs | |||||||
分辨率 | 0.02mA/µs | 0.2mA/µs | 2mA/µs | 0.02mA/µs | 0.2mA/µs | 2mA/µs | 0.4mA/µs | 4mA/µs | 40mA/µs | 0.1mA/µs | 1mA/µs | 10mA/µs | |||||||
精度 | 10%±20µs | 10%±20µs | 10%±20µs | 10%±20µs | |||||||||||||||
小上升時間 | 10µs | 10µs | 10µs | 10µs | |||||||||||||||
量程 | 0~800mA | 0~8A | 0~80A | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | 0~1.6A | 0~16A | 0~160A | 0~2.4A | 0~24A | 0~240A | |||||||
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 2mA | 0.02mA | 0.2mA | 2mA | 0. 04mA | 0.4mA | 4mA | 0. 1mA | 1mA | 10mA | |||||||
量程 | 0~800mA | 0~8A | 0~80A | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | 0~1.6A | 0~16A | 0~160A | 0~2.4A | 0~24A | 0~240A | |||||||
控制電平范圍 | 0~10V | 0~10V | 0~10V | 0~10V | |||||||||||||||
精度 | 0.5%F.S. | 0.5%F.S. | 0.5%F.S. | 0.5%F.S. | |||||||||||||||
操作模式 | CC | CC | CC | CC | |||||||||||||||
設(shè)置范圍 | 0~500ms | 0~500ms | 0~500ms | 0~500ms | |||||||||||||||
精度 | ±(30%+100µs) | ±(30%+100µs) | ±(30%+100µs) | ±(30%+100µs) | |||||||||||||||
量程 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V |
| ||||||||||
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV |
| ||||||||||
精度 | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | 0.025%+0.025%F.S. | |||||||||||||||
量程 | 0~800mA | 0~8A | 0~80A | 0~400mA | 0~4A | 0~40A | 0~1.6A | 0~16A | 0~160A | 0~2.4A | 0~24A | 0~240A | |||||||
分辨率 | 0.02mA | 0.2mA | 2mA | 0.01mA | 0.1mA | 1mA | 0. 1mA | 1mA | 10mA | 0. 1mA | 1mA | 10mA | |||||||
精度 | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | 0.05%+0.05%F.S. | |||||||||||||||
量程 | 0~3.5W | 0~35W | 0~350W | 0~3.5W | 0~35W | 0~350W | 0~7.0W | 0~70W | 0~700W | 0~10.5W | 0~105W | 0~1000W | |||||||
分辨率 | 0.2mW | 2mW | 20mW | 0.2mW | 2mW | 20mW | 0.4mW | 4mW | 40mW | 1mW | 10mW | 100mW | |||||||
精度 | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | 0.1%+0.1%F.S. | |||||||||||||||
TRIG OUT | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||
I MON OUT | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||
過壓保護 (OVP) | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||
過流保護 (OCP) | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||
過功率保護 (OPP) | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||
過熱保護 (OHP) | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||
逆壓保護 (REP) | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||
低壓保護 (UVP) | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||||||||||||
短路功能 | 是 | 是 | 是 |
| |||||||||||||||
接口 |
|
|
|
| |||||||||||||||
尺寸 (寬X高X深) | 430mmx129x479mm | 430mmx129x479mm | 430mmx129x479mm | 430mmx129x479mm | |||||||||||||||
重量 | 14.6kg | 17kg | 15kg | 17.6kg | |||||||||||||||
操作溫度 | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | 0~40°C | |||||||||||||||
儲存溫度 | -20~80°C | -20~80°C | -20~80°C | -20~80°C | |||||||||||||||
EMC&安全認證 | CE | CE | CE | CE |
附件
標配 | |||||
配件名稱 | 型號 |
|
|
|
|
大電流測試線纜 | TH26035D |
|
|
|
|
大電流測試線纜 | TH26035E |
|
|
|
|