產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH9010 并行多通道耐壓測(cè)試儀
簡(jiǎn)介
TH9010多路交直流耐壓絕緣測(cè)試儀,是一款多通道并行測(cè)試、小功率智能安規(guī)測(cè)試儀器。實(shí)現(xiàn)多個(gè)產(chǎn)品同步測(cè)試,按路分別判斷測(cè)試結(jié)果。 可以大大加快產(chǎn)品的測(cè)試速度,更方便的配合自動(dòng)化設(shè)備實(shí)現(xiàn)快速測(cè)試。
應(yīng)用
■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
■ 家用電器
■ 變壓器、電機(jī)
■ 電氣設(shè)備
■ 照明行業(yè)
■ 新能源汽車
■ 電子元器件
■ 醫(yī)療設(shè)備
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH9010 | |
單元數(shù) | 8路獨(dú)立單元 | |
耐壓測(cè)試 | ||
輸出電壓 | AC | 0.10kV—5.00kV ±2% |
DC | 0.10kV—6.00kV ±2% | |
電流測(cè)試范圍 | AC | 0mA—10.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) |
DC | 0uA—5.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) | |
快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | |
絕緣電阻測(cè)試 | ||
輸出電壓 | 0.10kV—1.00kV ±2% | |
電阻測(cè)試范圍 | 0.1MΩ—10.0GΩ | |
電阻測(cè)試精度 | 0.10MΩ—999MΩ ±10% 1.00GΩ—10.0GΩ ±20% | |
放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 | |
電弧偵測(cè) | ||
測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)電流 | 1mA—20mA |
一般參數(shù) | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s—999.9s | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s—999.9s | |
電壓下降時(shí)間 | 0.1s—999.9s | |
等待時(shí)間(IR) | 0.2s—999.9s | |
時(shí)間精度 | ±(1%+0.1s) | |
存儲(chǔ)器 | 可存儲(chǔ)100個(gè)測(cè)試文件,每個(gè)文件多20個(gè)測(cè)試步驟 | |
接口 | ||
標(biāo)配 | 標(biāo)配HANDLER,RS232,USBDRV(電腦接口),USBHOST(優(yōu)盤(pán)接口) |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) |
|
|
|
|
RS232連接電纜(配TH10101) (兩頭孔,2和3腳交叉)(2H/DB-9F 2/L 1400) | TH26034 |
|
|
|
|
TH9010系列高壓測(cè)試電纜(不帶夾子) | TH90016 |
|
|
|
|
TH9010系列高壓測(cè)試電纜(帶夾子) | TH90015 |
|
|
|
|
簡(jiǎn)介
TH9010多路交直流耐壓絕緣測(cè)試儀,是一款多通道并行測(cè)試、小功率智能安規(guī)測(cè)試儀器。實(shí)現(xiàn)多個(gè)產(chǎn)品同步測(cè)試,按路分別判斷測(cè)試結(jié)果。 可以大大加快產(chǎn)品的測(cè)試速度,更方便的配合自動(dòng)化設(shè)備實(shí)現(xiàn)快速測(cè)試。
應(yīng)用
■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
■ 家用電器
■ 變壓器、電機(jī)
■ 電氣設(shè)備
■ 照明行業(yè)
■ 新能源汽車
■ 電子元器件
■ 醫(yī)療設(shè)備
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH9010 | |
單元數(shù) | 8路獨(dú)立單元 | |
耐壓測(cè)試 | ||
輸出電壓 | AC | 0.10kV—5.00kV ±2% |
DC | 0.10kV—6.00kV ±2% | |
電流測(cè)試范圍 | AC | 0mA—10.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) |
DC | 0uA—5.00mA ±(2%讀數(shù)+5個(gè)字) | |
快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | |
絕緣電阻測(cè)試 | ||
輸出電壓 | 0.10kV—1.00kV ±2% | |
電阻測(cè)試范圍 | 0.1MΩ—10.0GΩ | |
電阻測(cè)試精度 | 0.10MΩ—999MΩ ±10% 1.00GΩ—10.0GΩ ±20% | |
放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電 | |
電弧偵測(cè) | ||
測(cè)量范圍 | 對(duì)應(yīng)電流 | 1mA—20mA |
一般參數(shù) | ||
電壓上升時(shí)間 | 0.1s—999.9s | |
測(cè)試時(shí)間設(shè)定(AC/DC) | 0.2s—999.9s | |
電壓下降時(shí)間 | 0.1s—999.9s | |
等待時(shí)間(IR) | 0.2s—999.9s | |
時(shí)間精度 | ±(1%+0.1s) | |
存儲(chǔ)器 | 可存儲(chǔ)100個(gè)測(cè)試文件,每個(gè)文件多20個(gè)測(cè)試步驟 | |
接口 | ||
標(biāo)配 | 標(biāo)配HANDLER,RS232,USBDRV(電腦接口),USBHOST(優(yōu)盤(pán)接口) |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱 | 型號(hào) |
|
|
|
|
RS232連接電纜(配TH10101) (兩頭孔,2和3腳交叉)(2H/DB-9F 2/L 1400) | TH26034 |
|
|
|
|
TH9010系列高壓測(cè)試電纜(不帶夾子) | TH90016 |
|
|
|
|
TH9010系列高壓測(cè)試電纜(帶夾子) | TH90015 |
|
|
|
|