產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
Fluke 115C 真有效值數(shù)字萬(wàn)用表產(chǎn)品概述: Fluke115C真有效值數(shù)字萬(wàn)用表為電氣技術(shù)人員設(shè)計(jì),由福祿克公司制造。Fluke 115C是供現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)技術(shù)人員使用的緊湊型真有效值儀表,為電氣和電子測(cè)試的應(yīng)用提供解決方案。另外還有Fluke 114 電氣測(cè)量萬(wàn)用表,帶溫度和微安測(cè)量功能的 Fluke 116C HVAC 萬(wàn)用表以及帶非接觸式電壓測(cè)量功能的電工用 Fluke 117C真
更新時(shí)間:2018-11-23
Fluke 115C 真有效值數(shù)字萬(wàn)用表
為電氣技術(shù)人員設(shè)計(jì),由福祿克公司制造。
Fluke 115C是供現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)技術(shù)人員使用的緊湊型真有效值儀表,為電氣和電子測(cè)試的應(yīng)用提供解決方案。
另外還有Fluke 114 電氣測(cè)量萬(wàn)用表,帶溫度和微安測(cè)量功能的 Fluke 116C HVAC 萬(wàn)用表以及帶非接觸式電壓測(cè)量功能的電工用 Fluke 117C真有效值萬(wàn)用表。
安全標(biāo)準(zhǔn)符合性
所有輸入的保護(hù)都符合 CE、IEN61010-1 CAT III 600V。通過(guò) UL、CSA、TÜV 和 VDE 認(rèn)證。
技術(shù)規(guī)格 | ||
任何端子和接地之間的最高電壓 | 600 V | |
過(guò)電壓保護(hù) | 6 kV 峰值,符合 IEC 61010-1 600 VCAT III,污染等級(jí) 2 的規(guī)定 | |
顯示屏 | 數(shù)字:6000 次計(jì)數(shù),每秒更新 4 次 | |
柱狀圖 | 33 段,每秒更新 32 段 | |
工作溫度 | -10 °C 至 + 50 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 + 60 °C | |
電池類(lèi)型 | 9 V 堿性電池,NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
電池壽命 | 通常為 400 小時(shí),無(wú)背光燈 | |
精度規(guī)格 | ||
直流毫伏 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | ± ([% 讀數(shù)] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]): 0.5% + 2 | |
直流電壓 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
精度 | ± ([% 讀數(shù)] + [計(jì)數(shù)次數(shù)]): 0.5% + 2 | |
交流電壓(毫伏)¹真有效值 | 量程/分辨率 | 600.0 mV / 0.1 mV |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
交流電壓¹真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 V / 0.001 V |
精度 | 1.0% + 3(直流,45 Hz 至 500 Hz) | |
通斷性 | 量程/分辨率 | 600 Ω / 1 Ω |
精度 | 蜂鳴器開(kāi)啟時(shí) < 20 Ω,關(guān)閉時(shí) > 250 Ω;檢測(cè)到 | |
歐姆 | 量程/分辨率 | 600.0 Ω / 0.1 Ω |
精度 | 0.9% + 1 | |
量程/分辨率 | 40.00 MΩ / 0.01 MΩ | |
精度 | 5% + 2 | |
二極管測(cè)試 | 量程/分辨率 | 2.00 V / 0.001 V |
精度 | 0.9% + 2 | |
電容 | 量程/分辨率 | 1000 nF / 1 nF |
精度 | 1.9% + 2 | |
量程/分辨率 | > 1000 μF | |
精度 | 5% + 20% | |
Lo-Z 電容 | 量程 | 1 nF 至 500 μF |
精度 | 10% + 2 µδΠΝ | |
交流電流(安培)真有效值 | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A |
精度 | 1.5% + 3 | |
直流安培 | 量程/分辨率 | 6.000 A / 0.001 A |
精度 | 1.0% + 3 | |
Hz(電壓或電流輸入)² | 量程/分辨率 | 99.99 Hz / 0.01 Hz |
精度 | 0.1% + 2 | |
1. 所有交流電壓量程(除開(kāi) Auto-V/LoZ)均為量程的 1% 至 100%。Auto-V/LoZ 的起始范圍為 0.0 V。 | ||
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸 | 167 x 84 x 46 mm (6.57 x 3.31 x 1.82 in) | |
重量 | 550 g | |
保修期 | 3 年 |
相關(guān)產(chǎn)品